Carro de compras:   0 Artículos |   $0.00 |    Carro    English
 

Tarjeta telefónica Fast Dial



Tarjeta telefónica Fast Dial
Sin cargos de conexión
Sin cargos de mantenimiento
Recargable
Auto-Recarga
Marcación sin PIN
Marcado rápido
Historial de llamadas
Historial de facturación
Tarjeta virtual
 
Esta tarjeta no está disponible para comprar nuevos números PIN.

 


A-I | J-R | S-Z
País Tarifas de llamadas de acceso gratuito Costo de conexión Tarjeta de 5$ Tarjeta de 10$ Tarjeta de 20$ Tarjeta de 40$
Afganistán42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Afganistán móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Albania15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Albania móvil75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Albania, Tirana3.1 ¢0.00 ¢163 min326 min653 min1,307 min
Alemania1.2 ¢0.00 ¢416 min833 min1,666 min3,333 min
Alemania móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Andorra15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Angola22.7 ¢0.00 ¢22 min44 min88 min176 min
Angola móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Anguila23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Anguila móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Antigua23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Antigua Cellular23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Antillas Francesas5.2 ¢0.00 ¢96 min193 min386 min773 min
Antillas Neerlandesas18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Antártida5.2 ¢0.00 ¢96 min193 min386 min773 min
Arabia Saudita15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Arabia Saudita móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Arabia Saudita, Jeddah15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Arabia Saudita, Riad3.4 ¢0.00 ¢147 min294 min588 min1,176 min
Argelia18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Argelia móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Argentina2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Argentina móvil15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Argentina, B. Aires1.6 ¢0.00 ¢318 min636 min1,273 min2,547 min
Armenia18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Armenia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Armenia, Ereván12.5 ¢0.00 ¢40 min80 min160 min320 min
Aruba18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Aruba móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Atlántico occidental$5.000.00 ¢1 min2 min4 min8 min
Australia2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Australia móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Austria2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Austria móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Azerbaiyán15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Azerbaiyán móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Bahamas7.2 ¢0.00 ¢69 min138 min276 min552 min
Bahamas Cellular25.0 ¢0.00 ¢19 min39 min79 min159 min
Bahréin6.1 ¢0.00 ¢81 min163 min326 min653 min
Bangladesh3.9 ¢0.00 ¢129 min258 min516 min1,033 min
Bangladesh móvil3.9 ¢0.00 ¢129 min258 min516 min1,033 min
Bangladesh, Chittagong3.9 ¢0.00 ¢129 min258 min516 min1,033 min
Bangladesh, Dacca3.9 ¢0.00 ¢129 min258 min516 min1,033 min
Barbados12.0 ¢0.00 ¢41 min83 min166 min333 min
Barbados móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Belice42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Belice móvil31.3 ¢0.00 ¢16 min32 min64 min128 min
Benín43.5 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min92 min
Bermuda10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
Bielorrusia42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Bielorrusia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Bolivia10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
Bolivia móvil18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Bolivia, Cochabamba8.1 ¢0.00 ¢61 min123 min246 min493 min
Bolivia, La Paz8.1 ¢0.00 ¢61 min123 min246 min493 min
Bolivia, Santa Cruz8.1 ¢0.00 ¢61 min123 min246 min493 min
Bolivia,Rural10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
Bosnia y Herzegovina30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Bosnia y Herzegovina móvil75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Botsuana15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Botsuana móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Brasil3.8 ¢0.00 ¢130 min260 min520 min1,041 min
Brasil, Río de Janeiro1.8 ¢0.00 ¢271 min543 min1,086 min2,173 min
Brasil, San Pablo1.8 ¢0.00 ¢271 min543 min1,086 min2,173 min
Brasil, móvil-cobro revertido30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Brazil,Governado Valeres2.9 ¢0.00 ¢175 min350 min701 min1,403 min
Brunei5.2 ¢0.00 ¢96 min193 min386 min773 min
Bulgaria6.0 ¢0.00 ¢84 min168 min336 min672 min
Bulgaria móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Burkina Faso30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Burkina Faso móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Burundi50.0 ¢0.00 ¢10 min20 min40 min80 min
Bután30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Bélgica2.3 ¢0.00 ¢220 min440 min881 min1,762 min
Bélgica móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Cabo Verde42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Cabo Verde móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Camboya15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Camerún15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Camerún móvil-MTN42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Camerún móvil-Orange42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Canadá1.4 ¢0.00 ¢370 min740 min1,481 min2,962 min
Chad30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Chile1.6 ¢0.00 ¢312 min624 min1,249 min2,499 min
Chile móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
China1.2 ¢0.00 ¢416 min833 min1,666 min3,333 min
Chipre2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Chipre móvil8.1 ¢0.00 ¢61 min123 min246 min493 min
Colombia7.5 ¢0.00 ¢66 min133 min266 min533 min
Colombia móvil15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
Colombia, Barranquilla1.0 ¢0.00 ¢499 min999 min1,999 min3,999 min
Colombia, Bogotá2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Colombia, Cali2.1 ¢0.00 ¢236 min473 min947 min1,895 min
Colombia, Medellín4.1 ¢0.00 ¢121 min243 min487 min975 min
Comoras42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Congo29.4 ¢0.00 ¢17 min34 min68 min136 min
Corea del Norte75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Corea del Sur2.3 ¢0.00 ¢220 min440 min881 min1,762 min
Corea del Sur móvil7.5 ¢0.00 ¢66 min133 min266 min533 min
Costa Rica7.5 ¢0.00 ¢66 min133 min266 min533 min
Costa Rica móvil8.1 ¢0.00 ¢61 min123 min246 min493 min
Costa de Marfil33.3 ¢0.00 ¢15 min30 min60 min120 min
Costa de Marfil móvil35.7 ¢0.00 ¢14 min28 min56 min112 min
Croacia5.2 ¢0.00 ¢96 min193 min386 min773 min
Croacia móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Cuba$1.250.00 ¢4 min8 min16 min32 min
Dem Rep Congo (Zaire) Cellular42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Diego García$1.250.00 ¢4 min8 min16 min32 min
Dinamarca1.9 ¢0.00 ¢267 min534 min1,069 min2,139 min
Dinamarca móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Dominica18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Dominica móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
EEUU1.3 ¢0.00 ¢396 min793 min1,587 min3,174 min
Ecuador13.6 ¢0.00 ¢36 min73 min146 min293 min
Ecuador móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Ecuador, Cuenca9.1 ¢0.00 ¢55 min110 min220 min440 min
Egipto23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Egipto móvil15.8 ¢0.00 ¢31 min63 min126 min253 min
El Salvador18.7 ¢0.00 ¢26 min53 min107 min214 min
El Salvador Cellular -Personal29.4 ¢0.00 ¢17 min34 min68 min136 min
El Salvador Cellular-Digicel29.4 ¢0.00 ¢17 min34 min68 min136 min
El Salvador Cellular-Telefonica29.4 ¢0.00 ¢17 min34 min68 min136 min
El Salvador móvil29.4 ¢0.00 ¢17 min34 min68 min136 min
El Salvador- Telefonica22.4 ¢0.00 ¢22 min44 min89 min178 min
El Salvador-Personal22.4 ¢0.00 ¢22 min44 min89 min178 min
Emiratos Árabes Unidos14.5 ¢0.00 ¢34 min68 min137 min275 min
Eritrea42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Eslovaquia4.1 ¢0.00 ¢121 min243 min487 min975 min
Eslovaquia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Eslovenia7.5 ¢0.00 ¢66 min133 min266 min533 min
Eslovenia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
España1.6 ¢0.00 ¢312 min624 min1,249 min2,499 min
España móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Estonia4.3 ¢0.00 ¢116 min233 min467 min934 min
Estonia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Etiopía42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Etiopía móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Filipinas23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Filipinas móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Finlandia5.8 ¢0.00 ¢86 min173 min347 min694 min
Finlandia móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Francia2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Francia móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Gambia42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Gambia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Georgia5.8 ¢0.00 ¢86 min173 min347 min694 min
Georgia móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Ghana19.2 ¢0.00 ¢26 min52 min104 min208 min
Ghana Cellular-Millicom19.2 ¢0.00 ¢26 min52 min104 min208 min
Ghana Cellular-Other19.2 ¢0.00 ¢26 min52 min104 min208 min
Ghana móvil23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Gibraltar10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
Granada23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Granada móvil20.0 ¢0.00 ¢25 min50 min100 min200 min
Grecia1.9 ¢0.00 ¢267 min534 min1,069 min2,139 min
Grecia móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Groenlandia$1.000.00 ¢4 min9 min19 min39 min
Guadalupe5.2 ¢0.00 ¢96 min193 min386 min773 min
Guadalupe móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Guam1.3 ¢0.00 ¢396 min793 min1,587 min3,174 min
Guatemala12.0 ¢0.00 ¢41 min83 min166 min333 min
Guatemala Cellular-Claro18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Guatemala móvil18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Guayana Francesa móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Guinea50.0 ¢0.00 ¢10 min20 min40 min80 min
Guinea Bissau75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Guinea Ecuatorial42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Guinea, móvil50.0 ¢0.00 ¢10 min20 min40 min80 min
Guyana42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Guyana Cellular20.0 ¢0.00 ¢25 min50 min100 min200 min
Guyana Cellular-Digicel8.1 ¢0.00 ¢62 min124 min248 min496 min
Guyana Francesa12.0 ¢0.00 ¢41 min83 min166 min333 min
Haití30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Haití móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Honduras34.1 ¢0.00 ¢14 min29 min58 min117 min
Honduras Cellular-Ctel31.7 ¢0.00 ¢15 min31 min63 min126 min
Honduras móvil31.7 ¢0.00 ¢15 min31 min63 min126 min
Hong Kong1.0 ¢0.00 ¢505 min1,010 min2,020 min4,040 min
Hungría2.6 ¢0.00 ¢192 min384 min769 min1,538 min
Hungría móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
India10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
India móvil5.0 ¢0.00 ¢100 min200 min400 min800 min
Indonesia10.7 ¢0.00 ¢46 min93 min186 min373 min
Indonesia móvil18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Indonesia, Yakarta3.0 ¢0.00 ¢166 min333 min666 min1,333 min
Iraq9.7 ¢0.00 ¢51 min103 min206 min413 min
Iraq móvil16.7 ¢0.00 ¢30 min60 min120 min240 min
Iraq, Bagdad2.5 ¢0.00 ¢199 min398 min796 min1,593 min
Irlanda1.4 ¢0.00 ¢370 min740 min1,481 min2,962 min
Irlanda móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Irán13.5 ¢0.00 ¢37 min74 min148 min296 min
Irán móvil16.7 ¢0.00 ¢30 min60 min120 min240 min
Irán,Teherán12.5 ¢0.00 ¢40 min80 min160 min320 min
Isla Ascensión75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Isla de Norfolk 23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Isla de la Reunión23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Islandia4.1 ¢0.00 ¢121 min243 min487 min975 min
Islandia móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Islas Caimán18.8 ¢0.00 ¢26 min53 min106 min213 min
Islas Caimán móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Islas Cook75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Islas Faroe30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Islas Fiyi42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Islas Malvinas$1.000.00 ¢4 min9 min19 min39 min
Islas Marshall42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Islas Salomón$1.000.00 ¢4 min9 min19 min39 min
Islas Seychelles50.0 ¢0.00 ¢10 min20 min40 min80 min
Islas Tonga42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Islas Turcas y Caicos30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
Islas Turcas y Caicos móvil42.9 ¢0.00 ¢11 min23 min46 min93 min
Islas Vírgenes Británicas23.1 ¢0.00 ¢21 min43 min86 min173 min
Islas Vírgenes Estadounidenses1.3 ¢0.00 ¢396 min793 min1,587 min3,174 min
Islas Walis y Futuna75.0 ¢0.00 ¢6 min13 min26 min53 min
Israel1.6 ¢0.00 ¢312 min624 min1,249 min2,499 min
Israel móvil13.6 ¢0.00 ¢36 min73 min146 min293 min
Italia2.0 ¢0.00 ¢252 min505 min1,010 min2,020 min
Italia móvil30.0 ¢0.00 ¢16 min33 min66 min133 min
       
Las tarifas son por minuto desde los Estados Unidos. Los minutos anunciados a un destino se basan en una única llamada desde un teléfono (no cabina) a un teléfono fijo. Destinos de minutos ilimitados: los minutos ilimitados se aplican por llamada; tarifa por minuto aplicada tras cada llamada; minutos máximos establecida por la red del proveedor.

Por favor, espere...

Find us on Facebook